| Caracteristică | Specificație |
| Tip produs | Placaj brut din mesteacăn |
| Esență | 100% mesteacăn |
| Construcție | Integral din furnire de mesteacăn, grosime furnire 1,4-1,5mm |
| Calitate fețe | BB / fetele sunt slefuite cu granulatie 100 sau 120 |
| Format standard | 1525 × 1525 mm |
| Alte formate disponibile | Nu sunt disponibile |
| Grosimi disponibile | 4 • 6,5 • 9 • 10 • 12 • 15 • 18 • 21 • 24 mm |
| Densitate | aprox. 700 kg/m³ (680–720 kg/m³) |
| Încleiere | BFU20 – încleiere de interior |
| Rezistență la apă | Medie |
| Utilizare | Structurală pentru interior |
| Finisaj | Brut, nefinisat |
Domenii de utilizare
Datorită rezistenței mecanice și a stabilității sale, placajul brut din mesteacăn este recomandat pentru o gamă largă de aplicații profesionale și industriale:
Mobilier: mobilier rezidențial, mobilier comercial, mobilier HoReCa, mobilier tehnic, corpuri de mobilier personalizate.
Amenajări interioare: placări decorative, pereți despărțitori, rafturi, dulapuri, blaturi, trepte.
Producție industrială: standuri expoziționale, matrițe, ambalaje industriale, elemente tehnice, cutii și lăzi de transport.
Proiecte speciale: boxe audio, instrumente muzicale, locuri de joacă, obiecte decorative, prelucrări CNC, matrite laserate.
Compatibil cu prelucrări profesionale
Structura compactă permite: debitare precisă, debitare laser, frezare CNC, găurire, înșurubare, lipire, șlefuire, aplicarea elementelor de feronerie.
Diferențe față de alte tipuri de placaj
Placaj din mesteacăn vs. placaj din plop
| Placaj mesteacăn | Placaj plop |
| Rezistență mecanică ridicată | Greutate redusă |
| Densitate aprox. 700 kg/m³ | Densitate mai mică |
| Stabilitate excelentă | Mai puțin rigid |
| Ideal pentru aplicații structurale | Recomandat pentru mobilier ușor |
| Rezistență mai bună la solicitări mecanice | Mai ușor de transportat |
Recomandare: Dacă proiectul presupune solicitări mecanice importante, placajul din mesteacăn este alegerea potrivită.




Recenzii
Nu există recenzii până acum.